ココイチのカロリー一覧表(coco壱番屋の全メニュー・ハーフ)
全国有名フードチェーン店のカロリーシリーズですが、
今回は、カレーライスで有名な「ココイチ(coco壱番屋)」のカロリーを一覧表にしてみました。
メニューの種類が豊富すぎて大変でしたが、
普通サイズのカレー、ハーフサイズのカレー、その他のカレーやトッピング単品、サイドメニューなどなど、
カテゴリーごとに分けて見やすくしているので、注文の際はぜひ参考にして下さい^^☆
スポンサードリンク
普通サイズのカレー
まずは、普通サイズのカレーメニューからです。
普通サイズはライスが「300g」となっています。
カレーメニュー(トッピングなし)
まずは、「トッピングなしのカレーメニュー」のカロリー一覧表からです。
ココイチのカレーメニューには、下記の通り、4種類のカレーソースがあります。
※ライス普通(300g)
カレーメニュー(トッピングなし) | カロリー |
---|---|
ポークカレー | 755kcal |
ビーフカレー | 871kcal |
ハッシュドビーフ | 857kcal |
甘口ポークカレー | 720kcal |
カロリーを抑えたい人は、「ポークカレー」や「甘口ポークカレー」にしましょう!
ココイチは上記の通り、それぞれのカレーソースごとにカロリーが異なるので、
トッピングメニューのカロリーはカレーソースごとに分けて表記していきます☆
ポークソースのカレー
ではまずは、「ポークソースのカレー」のカロリー一覧表です。
食べたいメニューのカロリーを一覧から調べてみて下さい☆
※ライス普通(300g)
ポークソースのカレー | カロリー |
---|---|
ポークカレー | 755kcal |
チキンにこみカレー | 869kcal |
フライドチキンカレー | 1051kcal |
ロースカツカレー | 1160kcal |
チキンカツカレー | 1200kcal |
パリパリチキンカレー | 1036kcal |
メンチカツカレー | 1097kcal |
ハンバーグカレー | 936kcal |
豚しゃぶカレー | 1052kcal |
ソーセージカレー | 1035kcal |
チーズインハンバーグカレー | 1078kcal |
半熟タマゴ鶏つくねカレー | 1004kcal |
ビーフカツカレー | 1289kcal |
牛カルビ焼肉カレー | 987kcal |
手仕込とんかつカレー | 1343kcal |
手仕込ヒレカツカレー | 1133kcal |
ポーク三昧カレー | 1829kcal |
フィッシュフライカレー | 1011kcal |
たっぷりあさりカレー | 823kcal |
エビあさりカレー | 829kcal |
イカカレー | 888kcal |
エビにこみカレー | 834kcal |
海の幸カレー | 895kcal |
エビカツカレー | 1040kcal |
シーフード三昧カレー | 1218kcal |
なすカレー | 941kcal |
やさいカレー | 845kcal |
ほうれん草カレー | 766kcal |
トマトアスパラカレー | 775kcal |
野菜三昧カレー | 1042kcal |
納豆カレー | 841kcal |
スクランブルエッグカレー | 900kcal |
チーズカレー | 947kcal |
クリームコロッケカレー(カニ入り) | 1142kcal |
きのこカレー | 765kcal |
ネバネバ三昧カレー | 859kcal |
ビーフソースのカレー
次は、「ビーフソースのカレー」のカロリー一覧表です。
ビーフソースは一番カロリーが高いことを認識しておきましょう!
※ライス普通(300g)
ビーフソースのカレー | カロリー |
---|---|
ビーフカレー | 871kcal |
チキンにこみカレー | 985kcal |
フライドチキンカレー | 1167kcal |
ロースカツカレー | 1276kcal |
チキンカツカレー | 1316kcal |
パリパリチキンカレー | 1152kcal |
メンチカツカレー | 1213kcal |
ハンバーグカレー | 1052kcal |
豚しゃぶカレー | 1168kcal |
ソーセージカレー | 1151kcal |
チーズインハンバーグカレー | 1194kcal |
半熟タマゴ鶏つくねカレー | 1120kcal |
ビーフカツカレー | 1405kcal |
牛カルビ焼肉カレー | 1103kcal |
手仕込とんかつカレー | 1459kcal |
手仕込ヒレカツカレー | 1249kcal |
ビーフ三昧カレー | 1637kcal |
ポーク三昧カレー | 1945kcal |
フィッシュフライカレー | 1127kcal |
たっぷりあさりカレー | 939kcal |
エビあさりカレー | 945kcal |
イカカレー | 1004kcal |
エビにこみカレー | 950kcal |
海の幸カレー | 1011kcal |
エビカツカレー | 1156kcal |
シーフード三昧カレー | 1334kcal |
なすカレー | 1057kcal |
やさいカレー | 961kcal |
ほうれん草カレー | 882kcal |
トマトアスパラカレー | 891kcal |
野菜三昧カレー | 1158kcal |
納豆カレー | 957kcal |
スクランブルエッグカレー | 1016kcal |
チーズカレー | 1063kcal |
クリームコロッケカレー(カニ入り) | 1258kcal |
きのこカレー | 881kcal |
ネバネバ三昧カレー | 975kcal |
ハッシュドビーフソース
次は、「ハッシュドビーフソース」のカロリー一覧表です。
ハッシュドビーフソースもカロリーが高いので、認識しておきましょう!
※ライス普通(300g)
ハッシュドビーフソース | カロリー |
---|---|
ハッシュドビーフ | 857kcal |
チキンにこみカレー | 971kcal |
フライドチキンカレー | 1153kcal |
ロースカツカレー | 1262kcal |
チキンカツカレー | 1302kcal |
パリパリチキンカレー | 1138kcal |
メンチカツカレー | 1199kcal |
ハンバーグカレー | 1038kcal |
豚しゃぶカレー | 1154kcal |
ソーセージカレー | 1137kcal |
チーズインハンバーグカレー | 1180kcal |
半熟タマゴ鶏つくねカレー | 1106kcal |
ビーフカツカレー | 1391kcal |
牛カルビ焼肉カレー | 1089kcal |
手仕込とんかつカレー | 1445kcal |
手仕込ヒレカツカレー | 1235kcal |
ポーク三昧カレー | 1931kcal |
フィッシュフライカレー | 1113kcal |
たっぷりあさりカレー | 925kcal |
エビあさりカレー | 931kcal |
イカカレー | 990kcal |
エビにこみカレー | 936kcal |
海の幸カレー | 997kcal |
エビカツカレー | 1142kcal |
シーフード三昧カレー | 1320kcal |
なすカレー | 1043kcal |
やさいカレー | 947kcal |
ほうれん草カレー | 868kcal |
トマトアスパラカレー | 877kcal |
野菜三昧カレー | 1144kcal |
納豆カレー | 943kcal |
スクランブルエッグカレー | 1002kcal |
チーズカレー | 1049kcal |
クリームコロッケカレー(カニ入り) | 1244kcal |
きのこカレー | 867kcal |
ネバネバ三昧カレー | 961kcal |
甘口ポークソース
次は、「甘口ポークソース」のカロリー一覧表です。
甘口ポークソースは一番カロリーが低いので、ここから選ぶのが良いですね☆
※ライス普通(300g)
甘口ポークソースのカレー | カロリー |
---|---|
甘口ポークカレー | 720kcal |
チキンにこみカレー | 834kcal |
フライドチキンカレー | 1016kcal |
ロースカツカレー | 1125kcal |
チキンカツカレー | 1165kcal |
パリパリチキンカレー | 1001kcal |
メンチカツカレー | 1062kcal |
ハンバーグカレー | 901kcal |
豚しゃぶカレー | 1017kcal |
ソーセージカレー | 1000kcal |
チーズインハンバーグカレー | 1043kcal |
半熟タマゴ鶏つくねカレー | 969kcal |
ビーフカツカレー | 1254kcal |
牛カルビ焼肉カレー | 952kcal |
手仕込とんかつカレー | 1308kcal |
手仕込ヒレカツカレー | 1098kcal |
ポーク三昧カレー | 1794kcal |
フィッシュフライカレー | 976kcal |
たっぷりあさりカレー | 788kcal |
エビあさりカレー | 794kcal |
イカカレー | 853kcal |
エビにこみカレー | 799kcal |
海の幸カレー | 860kcal |
エビカツカレー | 1005kcal |
シーフード三昧カレー | 1183kcal |
なすカレー | 906kcal |
やさいカレー | 810kcal |
ほうれん草カレー | 731kcal |
トマトアスパラカレー | 740kcal |
野菜三昧カレー | 1007kcal |
納豆カレー | 806kcal |
スクランブルエッグカレー | 865kcal |
チーズカレー | 912kcal |
クリームコロッケカレー(カニ入り) | 1107kcal |
きのこカレー | 730kcal |
ネバネバ三昧カレー | 824kcal |
その他のカレー
次は、「その他のカレー」のカロリー一覧表です。
※表記の無い場合は、ライス普通(300g)
その他のカレー | カロリー |
---|---|
濃厚甘くて辛いカレー | 788kcal |
ベジタリアンカレー | 726kcal |
カレーうどん | 838kcal |
特定原材料を含まないカレー (ライス200g) |
514kcal |
特定原材料を含まないカレー (ライス100g) |
257kcal |
ハーフサイズのカレー
次は、ハーフサイズのカレーメニューです!
ライスのサイズは、普通サイズの300gの半分の「150g」になります。
カレーメニュー(トッピングなし)
まずは、「トッピングなしのカレーメニュー」のカロリー一覧表からです。
下記の通り、4種類のカレーソースになります。
※ライスは150g
カレーメニュー(トッピングなし) | カロリー |
---|---|
ポークカレー | 402kcal |
ビーフカレー | 473kcal |
ハッシュドビーフ | 447kcal |
甘口ポークカレー | 381kcal |
普通サイズの時と同じく、それぞれカレーソースごとにカロリーが異なるので、
トッピングメニューのカロリーはカレーソースごとに分けて表記していきますね☆
ポークソース(ハーフ)
ということでまずは、「ポークソース(ハーフ)」のカロリー一覧表です。
「ハーフサイズのメニュー」は、普通サイズの時よりもメニュー数が少なくなります。
※ライスは150g
ポークソース(ハーフ) | カロリー |
---|---|
ハーフポークカレー | 402kcal |
ハーフチーズカレー | 498kcal |
ハーフエビにこみカレー | 442kcal |
ハーフフライドチキンカレー | 579kcal |
ハーフハンバーグカレー | 493kcal |
ハーフイカカレー | 469kcal |
ハーフソーセージカレー | 542kcal |
ハーフクリームコロッケカレー (カニ入り) |
596kcal |
ハーフほうれん草カレー | 407kcal |
ハーフきのこカレー | 407kcal |
ハーフヒレカツカレー | 591kcal |
ビーフソース(ハーフ)
では次は、「ビーフソース(ハーフ)」のカロリー一覧表です。
※ライスは150g
ビーフソース(ハーフ) | カロリー |
---|---|
ハーフビーフカレー | 473kcal |
ハーフチーズカレー | 569kcal |
ハーフエビにこみカレー | 513kcal |
ハーフフライドチキンカレー | 650kcal |
ハーフハンバーグカレー | 564kcal |
ハーフイカカレー | 540kcal |
ハーフソーセージカレー | 613kcal |
ハーフクリームコロッケカレー (カニ入り) |
667kcal |
ハーフほうれん草カレー | 478kcal |
ハーフきのこカレー | 478kcal |
ハーフヒレカツカレー | 662kcal |
ハッシュドビーフソース(ハーフ)
次は、「ハッシュドビーフソース(ハーフ)」のカロリー一覧表です。
※ライスは150g
ハッシュドビーフソース(ハーフ) | カロリー |
---|---|
ハーフハッシュドビーフ | 447kcal |
ハーフチーズカレー | 543kcal |
ハーフエビにこみカレー | 487kcal |
ハーフフライドチキンカレー | 624kcal |
ハーフハンバーグカレー | 538kcal |
ハーフイカカレー | 514kcal |
ハーフソーセージカレー | 587kcal |
ハーフクリームコロッケカレー (カニ入り) |
641kcal |
ハーフほうれん草カレー | 452kcal |
ハーフきのこカレー | 452kcal |
ハーフヒレカツカレー | 636kcal |
甘口ポークソース(ハーフ)
次は、「甘口ポークソース(ハーフ)」のカロリー一覧表です。
※ライスは150g
甘口ポークソース(ハーフ) | カロリー |
---|---|
ハーフ甘口ポークカレー | 381kcal |
ハーフチーズカレー | 477kcal |
ハーフエビにこみカレー | 421kcal |
ハーフフライドチキンカレー | 558kcal |
ハーフハンバーグカレー | 472kcal |
ハーフイカカレー | 448kcal |
ハーフソーセージカレー | 521kcal |
ハーフクリームコロッケカレー (カニ入り) |
575kcal |
ハーフほうれん草カレー | 386kcal |
ハーフきのこカレー | 386kcal |
ハーフヒレカツカレー | 570kcal |
その他のソース
ハーフサイズのメニューには、普通サイズにはない「ハーフベジタリアンカレー」というメニューもありますよ☆
※ライスは150g
その他のソース(ハーフ) | カロリー |
---|---|
ハーフベジタリアンカレー | 385kcal |
カレードリア
ここからは、通常のカレーメニュー以外のものをまとめていきます。
まずは、「カレードリア」のカロリー一覧表です。
私の大好物なのですが、以外とカロリーが低いのでおすすめです☆
カレードリア | カロリー |
---|---|
なすとほうれん草のカレードリア(ポークソース) | 523kcal |
なすとほうれん草のカレードリア(甘口ポークソース) | 509kcal |
ハンバーグカレードリア(ポークソース) | 561kcal |
ハンバーグカレードリア(甘口ポークソース) | 547kcal |
朝のカレーセット
次は、「朝のカレーセット」のカロリー一覧表です。
※販売時間は「AM6:00~AM11:00」になります。店舗によっては時間が異なるので、注意しましょう!
朝のカレーセット | カロリー |
---|---|
朝カレーセット(ポークソース) | 423kcal |
朝カレーセット(甘口ポークソース) | 402kcal |
朝カレー半熟タマゴセット(ポークソース) | 490kcal |
朝カレー半熟タマゴセット(甘口ポークソース) | 469kcal |
朝カレーソーセージセット(ポークソース) | 563kcal |
朝カレーソーセージセット(甘口ポークソース) | 542kcal |
トッピングメニュー
次は、「トッピングメニュー」のカロリー一覧表です。
カレーメニューを頼んだ際に、追加でトッピングをしたい場合は、下記からカロリーを調べて下さい!
野菜類を選べば、かなりカロリーは低く抑えることが出来ますね☆
トッピングメニュー | カロリー |
---|---|
手仕込とんかつ | 588kcal |
手仕込ヒレカツ | 378kcal |
牛カルビ焼肉 | 232kcal |
ビーフカツ | 534kcal |
半熟タマゴ鶏つくね | 249kcal |
チーズインハンバーグ | 323kcal |
ソーセージ | 280kcal |
メンチカツ | 342kcal |
豚しゃぶ | 297kcal |
パリパリチキン | 281kcal |
ハンバーグ | 181kcal |
チキンカツ | 445kcal |
ロースカツ | 405kcal |
フライドチキン | 296kcal |
チキンにこみ | 114kcal |
エビカツ | 285kcal |
海の幸 | 140kcal |
エビにこみ | 79kcal |
イカ | 133kcal |
エビあさり | 74kcal |
たっぷりあさり | 68kcal |
フィッシュフライ | 256kcal |
ツナ | 107kcal |
トマトアスパラ | 20kcal |
ほうれん草 | 11kcal |
やさい | 90kcal |
なす | 186kcal |
オクラ山芋 | 18kcal |
完熟カットトマト | 13kcal |
コーン | 41kcal |
きのこ | 10kcal |
クリームコロッケ(カニ入り) | 387kcal |
チーズ | 192kcal |
スクランブルエッグ | 145kcal |
納豆 | 86kcal |
単品ポテト | 106kcal |
ゆでタマゴ | 97kcal |
半熟タマゴ | 67kcal |
ガーリック | 29kcal |
クリーミータルタルソース | 110kcal |
オニオンレモンソース | 37kcal |
サイドメニュー
ここからは、ココイチのサイドメニューになります。
サラダ
まずは、「サラダ」のカロリー一覧表です。
「ヤサイサラダ」や「コーンサラダ」ならカロリーを気にせず頼めますね☆
サラダ | カロリー |
---|---|
ごぼうのミモザサラダ | 247kcal |
ヤサイサラダ | 18kcal |
タマゴサラダ | 115kcal |
シーザーサラダ | 137kcal |
ポテトサラダ | 124kcal |
ツナサラダ | 125kcal |
コーンサラダ | 59kcal |
フライドチキンサラダ | 314kcal |
イカサラダ | 151kcal |
ソーセージサラダ | 298kcal |
ドリンク・スープ
次は、「ドリンク・スープ」のカロリー一覧表です。
「ウーロ茶」やコーヒー類ならカロリーを気にする必要はないでしょう☆
ドリンク・スープ | カロリー |
---|---|
ウーロン茶 | 0kcal |
アイスミルク | 104kcal |
オレンジジュース | 63kcal |
コカ・コーラ | 72kcal |
カゴメ・野菜一日これ一本 | 69kcal |
マンゴーミルクラッシー | 203kcal |
アイスコーヒー | 3kcal |
アイスカフェ・オ・レ | 37kcal |
本格珈琲 Rサイズ(ホット) | 6kcal |
本格珈琲 Rサイズ(アイス) | 6kcal |
本格珈琲 Lサイズ(ホット) | 9kcal |
本格珈琲 Lサイズ(アイス) | 10kcal |
ホットコーヒー | 5kcal |
パーフェクトフリー | 0kcal |
キリンフリー | 39kcal |
キリン一番搾り | 144kcal |
コーンスープ | 112kcal |
フレッシュ | 13kcal |
ガムシロップ | 39kcal |
デザート
次は、「デザート」のカロリーです。
デザート | カロリー |
---|---|
マンゴーラッシープリン | 198kcal |
濃厚バニラアイスクリーム | 192kcal |
その他メニュー
そして、「その他メニュー」のカロリー一覧表です。
その他メニュー | カロリー |
---|---|
ココロッケ | 256kcal |
フライドポテト | 281kcal |
CoCo de チキン | 344kcal |
ココナゲット | 322kcal |
ポテト&チキンナゲット | 402kcal |
カレーパウダー(小袋) | 6kcal |
ハリケーンポテト | 104kcal |
ライス(150g) | 252kcal |
らっきょう | 83kcal |
ナン | 274kcal |
ポークソース(一人前) | 251kcal |
甘口ポークソース(一人前) | 216kcal |
ビーフソース(一人前) | 367kcal |
追加ソース(ポーク) | 100kcal |
追加ソース(甘口ポーク) | 86kcal |
追加ソース(ビーフ) | 92kcal |
ふくじん漬(15g当り) | 3kcal |
芳醇ソース(10g当り) | 14kcal |
ウスターソース(5g当り) | 6kcal |
オリジナルドレッシング(25ml当り) | 40kcal |
ごまドレッシング(25ml当り) | 68kcal |
ノンオイルドレッシング(25ml当り) | 31kcal |
テイクアウト用とび辛スパイス(ビン) | 166kcal |
とび辛スパイス(1g当り) | 3kcal |
とろ~り甘くなるソース(1g当り) | 3kcal |
ということで、やっと終わりました。。
メニューの種類が豊富でビックリでしたが、参考になりましたか?
他にも全国フードチェーン店のカロリーの記事をまとめていますので、他も見て行って下さいね^^☆
関連記事
-
スシローのカロリー一覧表(一貫・一皿分の全メニュー・デザート含む)
今回は「スシロー」のカロリーの一覧表です☆ 回転寿司の有名チェーン店「スシ
-
築地銀だこ・たこ焼きカロリー(8個・1個)とカロリーカットする裏技とは?
今回は「築地銀だこ」のたこ焼きのカロリーと、 たい焼きのカロリーを一覧にしてまとめました。
-
かっぱ寿司のカロリー一覧表(全メニュー・河童寿司・かろりー低い)
今日も、回転寿しチェーン店のカロリー記事ですが、 今回は、「かっぱ寿司」のカロリーの一覧表にな
-
星乃珈琲店のメニュー・値段・カロリー一覧表(パンケーキなど全メニュー)
最近、近辺で「星乃珈琲店」が急に増えてきて、個人的に頻繁に行くようになってきたので、 ついでに
-
モスバーガーのカロリー一覧表!カロリーが低いメニューはどれ?
ハンバーガーのファーストフード店といえば、 一番に思い浮かべるのはマクドナルドですが、
-
コメダ珈琲店のカロリー一覧表(全メニュー・モーニング・シロノワール)
本日からフードチェーン店のカロリー記事を再開していきます☆ 今回は、「コメダ珈琲店」のカロリー
-
すき家の牛丼・豚丼の大盛・特盛・メガサイズのカロリー一覧表
すき家のカロリー一覧表ですが、 こちらの記事で記載できなかった 牛丼・豚丼の「大盛・特盛
-
【マクドナルド】ダイエット時はサイドメニューでカロリー調節
ダイエット時でも、 やっぱりマクドナルドは食べたくなるもの! バリュ
-
ガストのメニューとカロリー一覧表(ランチ・低い・サラダ・うどん)
今回も、全国有名フードチェーン店のカロリーシリーズになりますが、 今回はガストのメニューとカロ
-
ガリガリ君の全種類とカロリーの一覧(ダイエット中の人必見!)
1981年にソーダ味が発売されて以来、 ロングセラー商品として愛されているガリガリ君は、