くら寿司のカロリー一覧表(一皿分・低い順・牛丼まで全メニュー)
前回に続いて、今回は回転寿司チェーン店の「くら寿司」のカロリーの一覧表です☆
寿司ネタはもちろん、牛丼などのサイドメニューからデザート、ドリンクまで全メニューを網羅してます。
そして寿司ネタに関しては別途、カロリーの「低い順」でもまとめて一覧にしました。
カロリーの高い順で見たい人もいるかもしれませんが、その際は表の下から見て下さい☆
食べながらぜひ参考に見て下さいね^^☆
スポンサードリンク
定番にぎり(一皿2貫のネタ)

まずは、「定番にぎり(一皿2貫)」のカロリー一覧表からになります。
揚げ物系やハンバーグなどは高カロリーになっているので、注意して下さい!
「いなり」も意外と高カロリーなんですよね。
※全寿司ネタのカロリー一覧まとめ(低い順に表記)に関しては、下の方に記載してます。
| にぎり(一皿2貫のネタ) | 一皿 | 一皿分カロリー |
|---|---|---|
| 熟成まぐろ | 2貫 | 88kcal |
| 漬けまぐろ | 2貫 | 88kcal |
| まぐろ胡麻醤油漬け | 2貫 | 90kcal |
| ビントロ | 2貫 | 83kcal |
| 真だい | 2貫 | 100kcal |
| はまち | 2貫 | 118kcal |
| 真いわし | 2貫 | 108kcal |
| サーモン | 2貫 | 100kcal |
| とろサーモン | 2貫 | 83kcal |
| 焼きはらす | 2貫 | 93kcal |
| オニオンサーモン | 2貫 | 122kcal |
| さんま | 2貫 | 137kcal |
| あなご | 2貫 | 94kcal |
| そでいか | 2貫 | 76kcal |
| 紋甲いか | 2貫 | 69kcal |
| 大葉甲いか | 2貫 | 73kcal |
| 大葉真いか | 2貫 | 75kcal |
| 真いか(石澤ドレッシング) | 2貫 | 100kcal |
| えんがわ(かれい) | 2貫 | 94kcal |
| 熟成かれい | 2貫 | 77kcal |
| えび | 2貫 | 70kcal |
| えび(石澤ドレッシング) | 2貫 | 95kcal |
| 甘えび | 2貫 | 77kcal |
| えびアボカド | 2貫 | 99kcal |
| 生えび | 2貫 | 78kcal |
| 真たこ | 2貫 | 76kcal |
| 大葉生たこ | 2貫 | 71kcal |
| 生たこわさび | 2貫 | 69kcal |
| ほたて貝柱 | 2貫 | 77kcal |
| つぶ貝 | 2貫 | 69kcal |
| マヒマヒ(石澤ドレッシング) | 2貫 | 102kcal |
| いなり | 2貫 | 142kcal |
| たまご焼き | 2貫 | 114kcal |
| かずのこ | 2貫 | 73kcal |
| えび天寿司 | 2貫 | 135kcal |
| 究極のかにかま | 2貫 | 74kcal |
| するめいかげそ天寿司 | 2貫 | 156kcal |
| チキン南蛮カツ | 2貫 | 169kcal |
| ゆず塩かつおたたき | 2貫 | 94kcal |
| 肉厚とろ〆さば | 2貫 | 141kcal |
| ハンバーグ | 2貫 | 151kcal |
| 旨だれ牛カルビ | 2貫 | 109kcal |
| イベリコ豚の大とろ | 2貫 | 115kcal |
にぎり一貫(極旨一貫メニュー)
次は、「にぎり一貫」の極旨メニューのカロリー一覧表です。
美味しそうなものが揃ってますね☆うなぎのカロリーが結構高いです!
※全寿司ネタのカロリー一覧まとめ(低い順に表記)に関しては、下の方に記載してます。
| にぎり一貫(極旨一貫) | 一皿 | 一皿分カロリー |
|---|---|---|
| 熟成 中とろ(一貫) | 1貫 | 65kcal |
| ふぐ(一貫) | 1貫 | 38kcal |
| うに(一貫) | 1貫 | 40kcal |
| 【特製タレ焼き】うなぎ(一貫) | 1貫 | 83kcal |
| 赤えび(一貫) | 1貫 | 46kcal |
| あじ(一貫) | 1貫 | 54kcal |
| みかんぶり(一貫) | 1貫 | 68kcal |
| ボイルかに(一貫) | 1貫 | 33kcal |
ぐんかん(軍艦)
次は、「ぐんかん(軍艦)」のカロリー一覧表です。
ぐんかん(軍艦)は意外にも、全体的にすべて高カロリーなので、認識しておきましょう!
※全寿司ネタのカロリー一覧まとめ(低い順に表記)に関しては、下の方に記載してます。
| ぐんかん(軍艦) | 一皿 | 一皿分カロリー |
|---|---|---|
| ねぎまぐろ | 2貫 | 119kcal |
| まぐろユッケ | 2貫 | 142kcal |
| 味付いくら | 2貫 | 94kcal |
| 納豆 | 2貫 | 116kcal |
| えびマヨ | 2貫 | 157kcal |
| サラダ | 2貫 | 161kcal |
| ツナサラダ | 2貫 | 171kcal |
| シーフードサラダ | 2貫 | 165kcal |
| コーン | 2貫 | 169kcal |
| 生しらす | 2貫 | 106kcal |
| いかおくら | 2貫 | 91kcal |
| 味玉 | 2貫 | 140kcal |
| たら白子ジュレポン酢 | 2貫 | 92kcal |
| 極旨サーモン軍艦 | 2貫 | 128kcal |
| うに入り海鮮軍艦 | 2貫 | 95kcal |
| かにみそ | 2貫 | 96kcal |
| うな肝 | 2貫 | 99kcal |
あぶり寿司・細巻き
次は、「あぶり寿司・細巻き」のカロリー一覧表です。
「細巻き」が意外に高カロリーなので、注意ですね!
※全寿司ネタのカロリー一覧まとめ(低い順に表記)に関しては、下の方に記載してます。
| あぶり寿司・細巻き | 一皿 | 一皿分カロリー |
|---|---|---|
| 豚カルビ・サラダ巻き(一貫) | 1貫 | 66kcal |
| あぶりサーモンてりマヨ | 2貫 | 114kcal |
| あぶり豚カルビてりマヨ | 2貫 | 146kcal |
| あぶりえびチーズ | 2貫 | 97kcal |
| あぶりチーズサーモン | 2貫 | 119kcal |
| あぶりチーズ豚カルビ | 2貫 | 148kcal |
| ぷちずし | 3貫 | 101kcal |
| 鉄火巻 | 4貫 | 136kcal |
| きゅうり巻 | 4貫 | 120kcal |
| 納豆巻 | 2貫 | 160kcal |
| かんぴょう巻 | 2貫 | 149kcal |
| えび天手巻き(一貫) | 1貫 | 116kcal |
| いか天タルタル手巻き(一貫) | 1貫 | 145kcal |
| えびマヨサラダ巻き(一貫) | 1貫 | 123kcal |
| てんこもり豚カルビ巻き(一貫) | 1貫 | 121kcal |
カロリー低い順(寿司全ネタ)
これまで記載してきた寿司ネタを、カロリーの低い順に一覧表にしました。
一皿分のカロリー値になるので、その辺りは認識して見て下さいね!
| カロリー低い順(寿司全ネタ) | 一皿 | 一皿分カロリー |
|---|---|---|
| ボイルかに(一貫) | 1貫 | 33kcal |
| ふぐ(一貫) | 1貫 | 38kcal |
| うに(一貫) | 1貫 | 40kcal |
| 赤えび(一貫) | 1貫 | 46kcal |
| あじ(一貫) | 1貫 | 54kcal |
| 熟成 中とろ(一貫) | 1貫 | 65kcal |
| 豚カルビ・サラダ巻き(一貫) | 1貫 | 66kcal |
| みかんぶり(一貫) | 1貫 | 68kcal |
| 紋甲いか | 2貫 | 69kcal |
| 生たこわさび | 2貫 | 69kcal |
| つぶ貝 | 2貫 | 69kcal |
| えび | 2貫 | 70kcal |
| 大葉生たこ | 2貫 | 71kcal |
| 大葉甲いか | 2貫 | 73kcal |
| かずのこ | 2貫 | 73kcal |
| 究極のかにかま | 2貫 | 74kcal |
| 大葉真いか | 2貫 | 75kcal |
| そでいか | 2貫 | 76kcal |
| 真たこ | 2貫 | 76kcal |
| 熟成かれい | 2貫 | 77kcal |
| 甘えび | 2貫 | 77kcal |
| ほたて貝柱 | 2貫 | 77kcal |
| 生えび | 2貫 | 78kcal |
| ビントロ | 2貫 | 83kcal |
| とろサーモン | 2貫 | 83kcal |
| 【特製タレ焼き】うなぎ(一貫) | 1貫 | 83kcal |
| 熟成まぐろ | 2貫 | 88kcal |
| 漬けまぐろ | 2貫 | 88kcal |
| まぐろ胡麻醤油漬け | 2貫 | 90kcal |
| いかおくら | 2貫 | 91kcal |
| たら白子ジュレポン酢 | 2貫 | 92kcal |
| 焼きはらす | 2貫 | 93kcal |
| あなご | 2貫 | 94kcal |
| えんがわ(かれい) | 2貫 | 94kcal |
| ゆず塩かつおたたき | 2貫 | 94kcal |
| 味付いくら | 2貫 | 94kcal |
| えび(石澤ドレッシング) | 2貫 | 95kcal |
| うに入り海鮮軍艦 | 2貫 | 95kcal |
| かにみそ | 2貫 | 96kcal |
| あぶりえびチーズ | 2貫 | 97kcal |
| えびアボカド | 2貫 | 99kcal |
| うな肝 | 2貫 | 99kcal |
| 真だい | 2貫 | 100kcal |
| サーモン | 2貫 | 100kcal |
| 真いか(石澤ドレッシング) | 2貫 | 100kcal |
| ぷちずし | 3貫 | 101kcal |
| マヒマヒ(石澤ドレッシング) | 2貫 | 102kcal |
| 生しらす | 2貫 | 106kcal |
| 真いわし | 2貫 | 108kcal |
| 旨だれ牛カルビ | 2貫 | 109kcal |
| たまご焼き | 2貫 | 114kcal |
| あぶりサーモンてりマヨ | 2貫 | 114kcal |
| イベリコ豚の大とろ | 2貫 | 115kcal |
| 納豆 | 2貫 | 116kcal |
| えび天手巻き(一貫) | 1貫 | 116kcal |
| はまち | 2貫 | 118kcal |
| ねぎまぐろ | 2貫 | 119kcal |
| あぶりチーズサーモン | 2貫 | 119kcal |
| きゅうり巻 | 4貫 | 120kcal |
| てんこもり豚カルビ巻き(一貫) | 1貫 | 121kcal |
| オニオンサーモン | 2貫 | 122kcal |
| えびマヨサラダ巻き(一貫) | 1貫 | 123kcal |
| 極旨サーモン軍艦 | 2貫 | 128kcal |
| えび天寿司 | 2貫 | 135kcal |
| 鉄火巻 | 4貫 | 136kcal |
| さんま | 2貫 | 137kcal |
| 味玉 | 2貫 | 140kcal |
| 肉厚とろ〆さば | 2貫 | 141kcal |
| いなり | 2貫 | 142kcal |
| まぐろユッケ | 2貫 | 142kcal |
| いか天タルタル手巻き(一貫) | 1貫 | 145kcal |
| あぶり豚カルビてりマヨ | 2貫 | 146kcal |
| あぶりチーズ豚カルビ | 2貫 | 148kcal |
| かんぴょう巻 | 2貫 | 149kcal |
| ハンバーグ | 2貫 | 151kcal |
| するめいかげそ天寿司 | 2貫 | 156kcal |
| えびマヨ | 2貫 | 157kcal |
| 納豆巻 | 2貫 | 160kcal |
| サラダ | 2貫 | 161kcal |
| シーフードサラダ | 2貫 | 165kcal |
| チキン南蛮カツ | 2貫 | 169kcal |
| コーン | 2貫 | 169kcal |
| ツナサラダ | 2貫 | 171kcal |
サイドメニュー(フード)

次は、「サイドメニュー(フード)」のカロリー一覧表です。
牛丼やカレー、丼物、うどんやラーメンもあるので、全体的に高カロリーです!
| サイドメニュー(フード) | カロリー |
|---|---|
| 海賊シャリカレー | 664kcal |
| 海賊シャリカレー(甘口) | 671kcal |
| 甘辛Wシャリカレー | 808kcal |
| 胡麻香る担々麺 | 455kcal |
| 特撰海老マヨ | 211kcal |
| 完熟マンゴー杏仁 | 141kcal |
| W温玉牛丼 | 889kcal |
| 牛丼 | 725kcal |
| すしやの天丼 | 676kcal |
| すしやのシャリカレーパン | 223kcal |
| すしやのシャリカレーうどん | 628kcal |
| すしやのシャリカレーうどん(甘口) | 635kcal |
| すしやのうな丼 | 673kcal |
| すしやの特上うな丼 | 863kcal |
| 7種の魚介濃厚味噌らーめん(関西) | 399kcal |
| 7種の魚介濃厚味噌らーめん(関東) | 399kcal |
| 7種の魚介醤油らーめん(関西) | 316kcal |
| 7種の魚介醤油らーめん(関東) | 316kcal |
| 7種の魚介とんこつ醤油らーめん(関西) | 372kcal |
| 7種の魚介とんこつ醤油らーめん(関東) | 372kcal |
| すしやのシャリカレー | 478kcal |
| すしやのシャリカレー(甘口) | 485kcal |
| きつねうどん | 292kcal |
| 讃岐風釜玉うどん | 393kcal |
| えび天うどん | 274kcal |
| かけうどん(平日限定) | 227kcal |
| ちく天ぶっかけうどん | 407kcal |
| 特製茶碗蒸し | 191kcal |
| あさり入り赤だし | 50kcal |
| あさり入り味噌汁 | 50kcal |
| たっぷり野菜のトルティーヤ | 130kcal |
| もりもりポテト | 289kcal |
| 天ぷら盛り合わせ | 203kcal |
| いか天 | 136kcal |
| えび天 | 75kcal |
| オニオンリング | 103kcal |
| ちびころチキン | 160kcal |
| とうもろこしのかき揚げ | 194kcal |
| ブロッコリーサラダ | 100kcal |
デザートメニュー
次は、「デザートメニュー」のカロリー一覧表です。
やっぱりデザートも一つは食べたくなりますよね☆カロリー値に注意して選びましょう!
「季節のパイン」なら「42kcal」に抑えられますよ☆
| デザートメニュー | カロリー |
|---|---|
| 京わらびもち | 148kcal |
| かりかりさつまいも | 165kcal |
| 北海道みるくシューアイス | 102kcal |
| 北海道みるくのプリンタルト | 202kcal |
| チーズケーキ | 84kcal |
| チョコケーキ | 110kcal |
| 濃厚チョコバナナパフェ | 419kcal |
| いちごショートパフェ | 195kcal |
| ミルクレープ | 267kcal |
| イタリアンティラミス | 129kcal |
| いちごショートケーキ | 158kcal |
| フォンダン・ショコラムース | 99kcal |
| 揚げたて豆乳ドーナツ | 310kcal |
| 季節のパイン | 42kcal |
| 完熟アップルマンゴー | 87kcal |
ドリンクメニュー

そして次は、「ドリンクメニュー」のカロリー一覧表です。
アルコールや、食後のコーヒーなども飲みたくなります☆注文の際は確認してみて下さい!
| ドリンクメニュー | カロリー |
|---|---|
| シャリコーラ | 119kcal |
| プレミアアイス珈琲 | 36kcal |
| プレミアアイスラテ | 94kcal |
| プレミアホット珈琲 | 28kcal |
| プレミアホットラテ | 83kcal |
| なめらか豆乳アイス(バニラ) | 105kcal |
| ベジリッチアイス | 59kcal |
| ヨーグリッチアイス | 68kcal |
| 生ビール | 160kcal |
| オリオン・ドラフト〈生ビール〉 | 160kcal |
| 瓶ビール | 210kcal |
| ドライゼロα(ノンアルコールビール) | 27kcal |
| 冷酒無添蔵 | 400kcal |
| 薩摩宝山 | 213kcal |
| りんごジュース | 66kcal |
| みかんジュース | 62kcal |
| 緑茶むてん | 0kcal |
これで「くら寿司」のメニューは終わりになります。
他にも、回転寿しチェーン店のカロリー一覧や、他いろいろな飲食チェーン店のカロリー記事もあります。
いろいろ参考にして行って下さい^^☆
関連記事
-
-
スシローのカロリー一覧表(一貫・一皿分の全メニュー・デザート含む)
今回は「スシロー」のカロリーの一覧表です☆ 回転寿司の有名チェーン店「スシ
-
-
星乃珈琲店のメニュー・値段・カロリー一覧表(パンケーキなど全メニュー)
最近、近辺で「星乃珈琲店」が急に増えてきて、個人的に頻繁に行くようになってきたので、 ついでに
-
-
【マクドナルド】ダイエット時はサイドメニューでカロリー調節
ダイエット時でも、 やっぱりマクドナルドは食べたくなるもの! バリュ
-
-
ガストのメニューとカロリー一覧表(ランチ・低い・サラダ・うどん)
今回も、全国有名フードチェーン店のカロリーシリーズになりますが、 今回はガストのメニューとカロ
-
-
ダイエット中でも食べれる?明治チョコレートのカロリーは?(板チョコなど)
ダイエット中はカロリーの高いものを避けなければなりませんが、 やはり甘いものは欲しくなります。
-
-
すき家のカロリー一覧表(牛丼・豚丼・ミニ・豚汁・牛皿・全メニュー)
牛丼チェーン店といえば、 「吉野家」、「松屋」、「すき家」、「なか卯」 の4店舗がすぐに
-
-
かっぱ寿司のカロリー一覧表(全メニュー・河童寿司・かろりー低い)
今日も、回転寿しチェーン店のカロリー記事ですが、 今回は、「かっぱ寿司」のカロリーの一覧表にな
-
-
コメダ珈琲店のカロリー一覧表(全メニュー・モーニング・シロノワール)
本日からフードチェーン店のカロリー記事を再開していきます☆ 今回は、「コメダ珈琲店」のカロリー
-
-
ロッテリアのカロリー一覧表(ポテトなど全メニュー・低い商品は?)
前回に続いて、今回は「ロッテリア」のカロリー一覧表になります☆ ロッテリア
-
-
丸亀製麺のカロリー一覧表(うどん・全メニュー・まるがめせいめん)
フードチェーン店のカロリーを調べて記事にしているシリーズですが、 今回は、「丸亀製麺」のカロリ
