ドトールのカロリー一覧表(フード・サンドイッチ・ドリンク・パン)
気軽に入って、くつろげるコーヒーチェーン店といえば、
「ドトールコーヒー」があります☆
ドリンクやフード類、
サンドイッチやトーストなどのパン、
そしてデザートまで種類が豊富ですが、
ダイエット中の場合はカロリーが気になるところです。
そこで今回は、全メニューのカロリーを一覧表にしたので、
カロリー摂取量が気になる方は、参考に見てみて下さい☆
スポンサードリンク
ホットドリンク
まずは、「ホットドリンク」のカロリー一覧からです。
コーヒーや紅茶などはカロリーが低いので、
カロリーが気になる人はそちらにしましょう!
ホットドリンク・メニュー | カロリー |
---|---|
ブレンドコーヒー(S) | 5kcal |
ブレンドコーヒー(M) | 7kcal |
ブレンドコーヒー(L) | 11kcal |
カフェ・ラテ(S) | 73kcal |
カフェ・ラテ(M) | 93kcal |
カフェ・ラテ(L) | 120kcal |
アメリカンコーヒー(S) | 5kcal |
アメリカンコーヒー(M) | 7kcal |
ハニーカフェ・オレ(M) | 170kcal |
ハニーカフェ・オレ(L) | 207kcal |
豆乳ラテ(S) | 70kcal |
豆乳ラテ(M) | 89kcal |
豆乳ラテ(L) | 115kcal |
カフェ・モカ(S) | 167kcal |
カフェ・モカ(M) | 196kcal |
カフェ・モカ(L) | 257kcal |
カプチーノ(S) | 67kcal |
カプチーノ(M) | 87kcal |
カプチーノ(L) | 114kcal |
エスプレッソコーヒー(S) | 5kcal |
エスプレッソコーヒー(M) | 10kcal |
ティー(M) | 2kcal |
ロイヤルミルクティー(S) | 87kcal |
ロイヤルミルクティー(M) | 116kcal |
ロイヤルミルクティー(L) | 135kcal |
ロイヤル豆乳ミルクティー(S) | 83kcal |
ロイヤル豆乳ミルクティー(M) | 111kcal |
ロイヤル豆乳ミルクティー(L) | 129kcal |
ココア(S) | 177kcal |
ココア(M) | 219kcal |
ココア(L) | 289kcal |
宇治抹茶ラテ(S) | 132kcal |
宇治抹茶ラテ(M) | 170kcal |
宇治抹茶ラテ(L) | 207kcal |
宇治抹茶豆乳ラテ(S) | 129kcal |
宇治抹茶豆乳ラテ(M) | 167kcal |
宇治抹茶豆乳ラテ(L) | 203kcal |
贅沢マロン・ラテ(S) | 189kcal |
贅沢マロン・ラテ(M) | 246kcal |
贅沢マロン・ラテ(L) | 303kcal |
アイスドリンク
次は、「アイスドリンク」のカロリー一覧です。
当然ですが「アイスコーヒー」や「アイスティー」はカロリーは低く、
その他はすべてカロリーは高くるので、注意しましょう☆
アイスドリンク・メニュー | カロリー |
---|---|
グリーンレモンティーハニー(S) | 88kcal |
グリーンレモンティーハニー(M) | 117kcal |
グリーンレモンティーハニー(L) | 146kcal |
ももティー(S) | 71kcal |
ももティー(M) | 97kcal |
ももティー(L) | 115kcal |
ゼリーinアイスカフェ・ラテ(S) | 65kcal |
ゼリーinアイスカフェ・ラテ(M) | 83kcal |
ゼリーinアイスカフェ・ラテ(L) | 98kcal |
ゼリーinフローズンカフェ・ラテ(S) | 171kcal |
ゼリーinフローズンカフェ・ラテ(M) | 202kcal |
ゼリーinフローズンカフェ・ラテ(L) | 272kcal |
ゼリーinアイス豆乳ラテ(S) | 63kcal |
ゼリーinアイス豆乳ラテ(M) | 80kcal |
ゼリーinアイス豆乳ラテ(L) | 95kcal |
アイスコーヒー(S) | 9kcal |
アイスコーヒー(M) | 12kcal |
アイスコーヒー(L) | 15kcal |
アイスカフェ・ラテ(S) | 37kcal |
アイスカフェ・ラテ(M) | 51kcal |
アイスカフェ・ラテ(L) | 66kcal |
アイスハニーカフェ・オレ(M) | 124kcal |
アイスハニーカフェ・オレ(L) | 153kcal |
アイス豆乳ラテ(S) | 64kcal |
アイス豆乳ラテ(M) | 83kcal |
アイス豆乳ラテ(L) | 103kcal |
アイスカフェ・モカ(S) | 165kcal |
アイスカフェ・モカ(M) | 198kcal |
アイスカフェ・モカ(L) | 259kcal |
アイスティー(S) | 3kcal |
アイスティー(M) | 4kcal |
アイスティー(L) | 5kcal |
アイスロイヤルミルクティー(S) | 51kcal |
アイスロイヤルミルクティー(M) | 68kcal |
アイスロイヤルミルクティー(L) | 85kcal |
アイスロイヤル豆乳ミルクティー(S) | 49kcal |
アイスロイヤル豆乳ミルクティー(M) | 65kcal |
アイスロイヤル豆乳ミルクティー(L) | 82kcal |
アイスココア(S) | 187kcal |
アイスココア(M) | 240kcal |
アイスココア(L) | 321kcal |
アイス宇治抹茶ラテ(S) | 142kcal |
アイス宇治抹茶ラテ(M) | 192kcal |
アイス宇治抹茶ラテ(L) | 242kcal |
アイス宇治抹茶豆乳ラテ(S) | 139kcal |
アイス宇治抹茶豆乳ラテ(M) | 188kcal |
アイス宇治抹茶豆乳ラテ(L) | 237kcal |
ピーチミックスジュース(S) | 130kcal |
ピーチミックスジュース(M) | 173kcal |
ピーチミックスジュース(L) | 216kcal |
オレンジジュース100%(S) | 67kcal |
オレンジジュース100%(M) | 90kcal |
オレンジジュース100%(L) | 112kcal |
ミックスベリーヨーグルト(S) | 108kcal |
ミックスベリーヨーグルト(M) | 144kcal |
ミックスベリーヨーグルト(L) | 180kcal |
カフェインレスアイスコーヒー(S) | 9kcal |
カフェインレスアイスコーヒー(M) | 12kcal |
カフェインレスアイスコーヒー(L) | 15kcal |
贅沢マロン・ラテ(S) | 199kcal |
贅沢マロン・ラテ(M) | 265kcal |
贅沢マロン・ラテ(L) | 331kcal |
ミラノサンド
そして、一つ目のフード商品、「ミラノサンド」のカロリーです。
ミラノサンドは「A〜C」の3種類あり、
Aは「生ハム・ボンレスハム・ボローニャソーセージ」、
Bは「ごろっとアボカドとぷりっとエビ」、
Cは「コーンドビーフとザワークラウト」
になります。
どれもボリューミーなサンドであり、カロリーは高めです!
ミラノサンド・メニュー | カロリー |
---|---|
ミラノサンドA | 445kcal |
ミラノサンドB | 441kcal |
ミラノサンドC | 346kcal |
ホットドック
次は「ホットドック」のカロリーです。
ホットドック・メニュー | カロリー |
---|---|
ジャーマンドック | 279kcal |
レタスドック | 309kcal |
ホットサンド
次は「ホットサンド」のカロリーです。
ホットサンドは、パン型のピザになります。
ホットサンド・メニュー | カロリー |
---|---|
ピゼッタ(マルゲリータ) | 251kcal |
ピゼッタ(4種チーズベーコン) | 273kcal |
トースト
次は、「トースト」のカロリーです!
意外とトーストもカロリー高めですので、認識しておきましょう!
トースト・メニュー | カロリー |
---|---|
トースト | 254kcal |
チーズトースト | 317kcal |
クロックムッシュ | 396kcal |
トーストフレッシュ(マーガリン) | 60kal |
ストロベリージャム | 34kacl |
オレンジマーマレード | 36kcal |
ブルーベリージャム | 35kcal |
スイーツ
そして次は、ついつい食べたくなる「スイーツ」のカロリー一覧です!
意外にも「シューシャポー」のカロリーは低いので、
スイーツが食べたくなったら、こちらを選びましょう!
「シューシャポー」は、シュークリームになります。
スイーツ・メニュー | カロリー |
---|---|
モンブラン | 392kcal |
抹茶と小豆のミルクレープ | 224kcal |
さつまいものタルト | 298kcal |
ベイクドチーズタルト | 397kcal |
ミルクレープ | 260kcal |
かぼちゃのタルト | 329kcal |
シューシャポー | 159kcal |
朝カフェ・セット
そして「朝カフェ・セット」です。
ドリンクのカロリー値は含まれていないので、注意して下さい!
上の写真は、Aセットの「ハムタマゴサラダ」で結構ボリューミーですね!
朝カフェセット・メニュー | カロリー |
---|---|
Aセット ハムタマゴサラダ | 318kcal |
Bセット ハニーグリルドベーコン | 284kcal |
Cセット ジャーマンドック | 279kcal |
以上、ドトールの全メニューのカロリーをご紹介しましたが、
いろいろな食べ物や、他のファーストフード店の食べ物もまとめているので、
そちらも参考にして、日々のカロリー取得の参考にして下さい^^
関連記事
-
スタバのカロリー一覧表(フード・フラペチーノ等、低いメニュー高いメニューは?)
オシャレでくつろげる、一番人気のコーヒーチェーン店といえば、 「スターバックス・コーヒー」だと
-
はなまるうどんのカロリー一覧表(全メニュー・うどん・天ぷらなど)
前回は、「丸亀製麺」のカロリーでしたが、 今回は、同じうどんチェーン店ということで 「は
-
なか卯のカロリー一覧表(全メニュー・なかう・そば・唐揚げ等々)
吉野家、松屋、すき家と来て、今回は「なか卯」のカロリー一覧表になります。 丼ぶりメニューからカ
-
ケンタッキーのカロリー一覧表(部位で異なる?セット・種類別)KFC
ファーストフード店で、フライドチキンといえば、 やっぱり「ケンタッキーフライドチキン(KFC)
-
すき家のカロリー一覧表(牛丼・豚丼・ミニ・豚汁・牛皿・全メニュー)
牛丼チェーン店といえば、 「吉野家」、「松屋」、「すき家」、「なか卯」 の4店舗がすぐに
-
松屋のカロリー一覧表(松屋の牛丼のカロリーは他より高い?低い?)
牛丼チェーン店のメニューのカロリーを調べてまとめているのですが、 今回は「松屋」のカロリーを一
-
吉野家のカロリー一覧表(牛丼・並・大・特盛・コモサラ・豚丼・生姜焼きなど)
明治32年(1899年)からある、牛丼チェーン店といえば、「吉野家」です☆ 「吉野家信者」と言
-
ココイチのカロリー一覧表(coco壱番屋の全メニュー・ハーフ)
全国有名フードチェーン店のカロリーシリーズですが、 今回は、カレーライスで有名な「ココイチ(c
-
ガストのメニューとカロリー一覧表(ランチ・低い・サラダ・うどん)
今回も、全国有名フードチェーン店のカロリーシリーズになりますが、 今回はガストのメニューとカロ
-
モスバーガーのカロリー一覧表!カロリーが低いメニューはどれ?
ハンバーガーのファーストフード店といえば、 一番に思い浮かべるのはマクドナルドですが、